交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 219.44亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1854.67亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 34 | 去中心化、期货 | 12.05亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 |
