交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 8 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 |
