交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 2 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 9 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 18 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 34 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 |
