交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 17 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 22 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 |
