交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 15 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 26.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 32 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 39 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 |
