交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 296.1亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 30.12亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 25 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 法币、现货 | 780.9亿 | 马来西亚 | ||
| 37 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 14.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 |
