交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 10 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 期货 | 206.82亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 32 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 296.1亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 |
