交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 |
