交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 10 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 20 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 41.34万 | 日本 | ||
| 24 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 31 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 38 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 |
