交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 25 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 |
