交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 3 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 现货 | 1.59亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 11 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 233.91亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 |
