交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 22 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 14.53亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 |
