交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 62.01亿 | 马来西亚 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 14 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 6637.65万 | 韩国 | ||
| 29 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 |
