交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 去中心化、期货 | 4.57亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 35 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 |
