交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 24 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 46.43亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 |
