交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 2 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 0 | 英国 | ||
| 6 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 17 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 20 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货 | 294.84亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 25 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 40 | 现货 | 375.27亿 | 英国 |
