交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 4 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货 | 55.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1819.18万 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 184.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 31 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货 | 186.49亿 | 塞舌尔 |
