交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 4 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 10 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 19 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 174.02亿 | 阿联酋 | ||
| 22 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 26 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 198.34亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 8100.87万 | 日本 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货 | 184.1亿 | 美国 |
