交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 |
