交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、期权、现货 | 13.05亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 35 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 |
